<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Neues Mittwochs-Wasn-Dasn (Aufloesung)</title>
	<atom:link href="http://www.voodooschaaf.org/blog/?feed=rss2&#038;p=16256" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voodooschaaf.org/blog/?p=16256</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 05:34:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Moss the TeXie</title>
		<link>http://www.voodooschaaf.org/blog/?p=16256&#038;cpage=1#comment-58914</link>
		<dc:creator>Moss the TeXie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voodooschaaf.org/blog/?p=16256#comment-58914</guid>
		<description>Faszinierend.  Also das Prismenstorchschnabeldingsi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faszinierend.  Also das Prismenstorchschnabeldingsi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VoodooSchaaf</title>
		<link>http://www.voodooschaaf.org/blog/?p=16256&#038;cpage=1#comment-58896</link>
		<dc:creator>VoodooSchaaf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 20:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voodooschaaf.org/blog/?p=16256#comment-58896</guid>
		<description>Wusst ich doch das du dir das dachtest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wusst ich doch das du dir das dachtest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: avicennia</title>
		<link>http://www.voodooschaaf.org/blog/?p=16256&#038;cpage=1#comment-58893</link>
		<dc:creator>avicennia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voodooschaaf.org/blog/?p=16256#comment-58893</guid>
		<description>Dachte ich mir doch...unsere Biologen benutzen soetwas zum Zeichnen von Fischen. Da gibt es noch die Variante am Mikroskop für Fischlarven, die man sonst nur schwer Bestimmen kann. Oder alternativ eine Kamera am Mikroskop und per Software die Umrisse des Bildes erfassen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dachte ich mir doch&#8230;unsere Biologen benutzen soetwas zum Zeichnen von Fischen. Da gibt es noch die Variante am Mikroskop für Fischlarven, die man sonst nur schwer Bestimmen kann. Oder alternativ eine Kamera am Mikroskop und per Software die Umrisse des Bildes erfassen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
